TUBo ASTM A29
El tubo redondo de cromolí 4130 (acero al cromo-molibdeno) es una excelente opción para la mayoría de las técnicas de procesamiento. Este material es sin costura, con un interior y exterior liso, una alta relación resistencia-peso, y es resistente a la oxidación y a la formación de escamas. El cromolí es ideal cuando se requiere un material fuerte pero ligero, lo que lo hace perfecto para las industrias de aviación, ciclismo y carreras.
Norma: ASTM A29
Propiedades:
- Ligero y alta resistencia.
- Resistencia a la oxidación y al desgaste.
- Fácil de maquinar y soldar.
- Sin costura.
Las propiedades químicas del tubo ASTM A29 garantizan su alta resistencia y ligereza, mientras que sus propiedades mecánicas aseguran un desempeño confiable en aplicaciones de alta exigencia.
COMPOSICIÓN QUÍMICA
Elemento | Porcentaje (%) |
---|---|
C | 0.28 - 0.33 |
Cr | 0.8 - 1.1 |
Fe | 97.3 - 98.22 |
Mo | 0.15 - 0.25 |
Mn | 0.4 - 0.6 |
P | 0.035 (máximo) |
S | 0.04 (máximo) |
Si | 0.15 - 0.35 |
PROPIEDADES MECÁNICAS
Propiedad | Imperial | Métrico |
---|---|---|
Densidad | 0.283 lb/in³ | 7.86 g/cc |
Resistencia a la tracción máxima | 97200 psi | 670 MPa |
Resistencia a la fluencia | 63100 psi | 435 MPa |
Dureza Brinell | 197 | 197 |
Dureza Rockwell | B92 | B92 |
TAMAÑOS DISPONIBLES
Encuentre una amplia variedad de tamaños para el tubo A29. Si necesita medidas personalizadas, no dude en contactarnos para soluciones a la medida de su proyecto.
Tamaño | Diámetro Exterior (OD) (in) | Espesor de Pared (in) | Longitud (in) | Peso (kg/ft) | Peso 20 ft (kg) | Peso 40 ft (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
3/4 x .095 | 3/4 | .095 | 204 | 0.30 | 6.03 | 12.06 |
1 x .095 | 1 | .095 | 204 | 0.42 | 8.33 | 16.65 |
1-1/4 x .095 | 1-1/4 | .095 | 204 | 0.53 | 10.63 | 21.26 |
1-1/2 x .095 | 1-1/2 | .095 | 204 | 0.65 | 12.93 | 25.87 |
1-5/8 x .095 | 1-5/8 | .095 | 204 | 0.70 | 14.06 | 28.12 |
1-3/4 x .095 | 1-3/4 | .095 | 204 | 0.76 | 15.23 | 30.46 |
OTROS PERFILES:
¿Qué tipo de perfil necesito?
Comuníquese con nosotros para que le podamos ayudar a encontrar la mejor solución para su proyecto.
PERMÍTANOS SER PARTE DE SU PROYECTO...
-
INTERNACIONALES
Atendemos clientes de todo el mundo
-
EXPERTOS
Un equipo de ingenieros listo para asesorale.
-
COMPROMETIDOS
Productos y servicios de primera calidad.
Atendemos clientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y el resto Centroamérica.
2da Calle 25-80 Z.15 VH 2,
Edificio Maria del Alma, Oficina 1
Guatemala, Guatemala