TUBO CUADRADO/RECTANGULAR ASTM A513 / A500 GR.B
La tubería El tubo cuadrado de acero es una excelente opción para la mayoría de los procesos de manufactura. El tubo cuadrado de acero está disponible en los grados A500 grado B o A513. El tubo cuadrado de acero tiene un acabado gris semi-liso y sin recubrimiento. El “espesor de pared” del tubo cuadrado de acero mecánica/estructural tiene una tolerancia de +/- 10%. Las aplicaciones comunes incluyen remolques, marcos, estanterías y soporte estructural. ASTM A500 es la especificación estándar para tubo estructural de acero al carbono conformado en frío, soldado y sin costura, en formas redondas y otras geometrías. ASTM A513 es la especificación estándar para tubo mecánico de acero al carbono y aleado soldadas por resistencia eléctrica.
Norma: ASTM A500 / A513
Grado: B
Propiedades:
- Resistencia estructural.
- Excelente soldabilidad.
- Bajo costo.


Las propiedades químicas del tubo ASTM A513 / A500-B garantizan su resistencia estructural y facilidad de fabricación, mientras que sus propiedades mecánicas aseguran un desempeño confiable en aplicaciones arquitectónicas, industriales y estructurales.
COMPOSICIÓN QUÍMICA ASTM A513
Elemento | Porcentaje (%) |
---|---|
C | 0.17 - 0.23 |
Fe | 99.08 - 99.53 |
Mn | 0.3 - 0.6 |
P | 0.04 (máximo) |
S | 0.05 (máximo) |
PROPIEDADES MECÁNICAS
ASTM A513
Propiedad | Imperial | Métrico |
---|---|---|
Resistencia a la tracción máxima | 132000 psi | 602 MPa |
Resistencia a la fluencia | 74185 psi | 512 MPa |
COMPOSICIÓN QUÍMICA ASTM A500-B
Elemento | Porcentaje (%) |
---|---|
C | 0.3 (máximo) |
Cu | 0.18 (máximo) |
Fe | 99 (mínimo) |
S | 0.063 (máximo) |
P | 0.05 (máximo) |
PROPIEDADES MECÁNICAS
ASTM A500-B
Propiedad | Imperial | Métrico |
---|---|---|
Resistencia a la tracción máxima | 58000 psi | 400 MPa |
Resistencia a la fluencia | 46000 psi | 317 MPa |
TAMAÑOS DISPONIBLES
CUADRADO

Tamaño | Lado Exterior (OD) (in) | Espesor de Pared | Longitud (in) | Peso (kg/ft) | Peso 20 ft (kg) | Peso 40 ft (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 x 1/2 x cal 16 | 1/2 x 1/2 | cal 16 | 288 | 0.17 | 3.48 | 6.97 |
5/8 x 5/8 x cal 18 | 5/8 x 5/8 | cal 18 | 288 | 0.17 | 3.48 | 6.97 |
5/8 x 5/8 x cal 16 | 5/8 x 5/8 | cal 16 | 240 | 0.22 | 4.49 | 8.98 |
3/4 x 3/4 x cal 16 | 3/4 x 3/4 | cal 16 | 288 | 0.27 | 5.50 | 10.99 |
3/4 x 3/4 x cal 14 | 3/4 x 3/4 | cal 14 | 288 | 0.34 | 6.80 | 13.60 |
7/8 x 7/8 x cal 18 | 7/8 x 7/8 | cal 18 | 242 | 0.25 | 5.05 | 10.10 |
1 x 1 x cal 16 | 1 x 1 | cal 16 | 288 | 0.34 | 6.80 | 13.60 |
1 x 1 x cal 14 | 1 x 1 | cal 14 | 288 | 0.43 | 8.48 | 16.96 |
1-1/4 x 1-1/4 x cal 18 | 1-1/4 x 1-1/4 | cal 18 | 242 | 0.38 | 7.52 | 15.04 |
1-1/4 x 1-1/4 x cal 14 | 1-1/4 x 1-1/4 | cal 14 | 288 | 0.56 | 11.23 | 22.46 |
1-1/4 x 1-1/4 x cal 11 | 1-1/4 x 1-1/4 | cal 11 | 288 | 0.84 | 16.73 | 33.45 |
RECTANGULAR

Tamaño (A x B x C) | Espesor de Pared (C) | Longitud (in) | Peso (kg/ft) | Peso 20 ft (kg) | Peso 40 ft (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1 x 1/2 x cal 16 | cal 16 | 242 | 0.27 | 5.50 | 10.99 |
1-1/2 x 1/2 x cal 16 | cal 16 | 242 | 0.37 | 7.31 | 14.62 |
1-1/2 x 3/4 x cal 16 | cal 16 | 288 | 0.43 | 8.50 | 17.00 |
1-1/2 x 3/4 x cal 14 | cal 14 | 288 | 0.53 | 10.67 | 21.33 |
1-1/2 x 3/4 x cal 11 | cal 11 | 288 | 0.84 | 16.73 | 33.45 |
1-1/2 x 1 x cal 16 | cal 16 | 240 | 0.48 | 9.55 | 19.10 |
1-1/2 x 1 x cal 14 | cal 14 | 288 | 0.60 | 11.88 | 23.76 |
2 x 1 x cal 16 | cal 16 | 288 | 0.60 | 11.51 | 23.02 |
2 x 1 x cal 14 | cal 14 | 288 | 0.75 | 15.02 | 30.04 |
2 x 1 x cal 11 | cal 11 | 288 | 1.00 | 20.07 | 40.85 |
2 x 1 x 3/16 | 3/16 | 288 | 1.14 | 22.87 | 45.75 |
2 x 1-1/4 x cal 11 | cal 11 | 288 | 1.11 | 22.28 | 44.55 |
2-1/2 x 1-1/2 x cal 14 | cal 14 | 240 | 0.85 | 17.07 | 34.15 |
2-1/2 x 1-1/2 x cal 11 | cal 11 | 288 | 1.12 | 22.38 | 44.75 |
2-1/2 x 1-1/2 x cal 14 | cal 14 | 288 | 0.98 | 19.63 | 39.26 |
OTROS PERFILES:
¿Qué tipo de perfil necesito?
Comuníquese con nosotros para que le podamos ayudar a encontrar la mejor solución para su proyecto.
PERMÍTANOS SER PARTE DE SU PROYECTO...
-
INTERNACIONALES
Atendemos clientes de todo el mundo
-
EXPERTOS
Un equipo de ingenieros listo para asesorale.
-
COMPROMETIDOS
Productos y servicios de primera calidad.
Atendemos clientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y el resto Centroamérica.

2da Calle 25-80 Z.15 VH 2,
Edificio Maria del Alma, Oficina 1
Guatemala, Guatemala