VIGA "I" ASTM A992 / A572-50
Las vigas “I” de acero laminado en caliente son una excelente opción para la mayoría de las técnicas de procesamiento. A menudo se caracterizan por un acabado texturizado azul-gris y bridas cónicas contra el alma para mayor resistencia. Comúnmente utilizadas en la industria de la construcción, las vigas “I” de acero son un material estructural estándar principalmente empleado para soportar cargas transversales a su eje longitudinal (alma). ASTM A992 / A572-50 son las especificaciones estándar para acero estructural..
Norma: ASTM A992 / A572-50
Propiedades:
- Excelente soldabilidad y mecanizado.
- Ideal para aplicaciones estructurales y de construcción.
- Resistencia óptima a la deformación y corrosión
Método de Producción: Laminado en caliente.
Las propiedades químicas de la viga “I” ASTM A992 / A572-50 garantizan su alta resistencia y soldabilidad, mientras que sus propiedades mecánicas aseguran un desempeño confiable en aplicaciones estructurales y de construcción.
COMPOSICIÓN QUÍMICA
Elemento | Porcentaje (%) |
---|---|
C | 0.23 |
Mn | 0.5 - 1.6 |
Si | 0.4 |
V | 0.15 |
Co | 0.05 |
P | 0.035 |
S | 0.045 |
PROPIEDADES MECÁNICAS
Propiedad | Imperial | Métrico |
---|---|---|
Densidad | 0.282 lb/in³ | 7.8 g/cc |
Resistencia a la tracción máxima | 65000 psi | 448 MPa |
Resistencia a la fluencia | 50000 psi | 345 MPa |
Punto de fusión | 2590 - 2670 °F | 1420 - 1460 °C |
Dureza Brinell | 143 | 143 |
TAMAÑOS DISPONIBLES
Encuentre una amplia variedad de tamaños para las vigas “I” ASTM A992 / A572-50. Si necesita medidas personalizadas, no dude en contactarnos para soluciones a la medida de su proyecto.
Tamaño | Profundidad (in) | Ancho (in) | Espesor (in) | Longitud (in) | Peso (kg/ft) | Peso 20 ft (kg) | Peso 40 ft (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 x 5.7# | 3 | 2.33 | .170 | 240 | 2.59 | 51.70 | 103.40 |
3 x 5.7# | 3 | 2.33 | .170 | 480 | 2.59 | 51.70 | 103.40 |
3 x 7.5# | 3 | 2.509 | .349 | 240 | 3.40 | 68.03 | 136.05 |
4 x 7.7# | 4 | 2.663 | .193 | 240 | 3.49 | 69.84 | 139.68 |
4 x 9.5# | 4 | 2.8 | .326 | 240 | 4.55 | 91.09 | 182.19 |
5 x 10# | 5 | 3.004 | .214 | 240 | 4.54 | 90.83 | 181.39 |
5 x 10# | 5 | 3.332 | .214 | 480 | 4.53 | 90.33 | 226.76 |
6 x 17.25# | 6 | 3.565 | .465 | 240 | 7.82 | 156.46 | 312.93 |
6 x 17.25# | 6 | 3.565 | .465 | 240 | 7.82 | 156.46 | 312.93 |
8 x 18.4# | 8 | 4.001 | .271 | 240 | 8.35 | 166.86 | 333.77 |
8 x 23# | 8 | 4.171 | .414 | 240 | 10.43 | 208.62 | 417.23 |
10 x 25.4# | 10 | 4.661 | .311 | 240 | 11.52 | 230.39 | 460.77 |
10 x 35# | 10 | 4.661 | .491 | 240 | 15.88 | 317.46 | 634.92 |
OTROS PERFILES:
¿Qué tipo de perfil necesito?
Comuníquese con nosotros para que le podamos ayudar a encontrar la mejor solución para su proyecto.
PERMÍTANOS SER PARTE DE SU PROYECTO...
-
INTERNACIONALES
Atendemos clientes de todo el mundo
-
EXPERTOS
Un equipo de ingenieros listo para asesorale.
-
COMPROMETIDOS
Productos y servicios de primera calidad.
Atendemos clientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y el resto Centroamérica.
2da Calle 25-80 Z.15 VH 2,
Edificio Maria del Alma, Oficina 1
Guatemala, Guatemala