TUBERÍA ASTM A500 GR.B
La tubería de acero ASTM A500 (o tubería estructural) es una excelente opción para la mayoría de los procesos de manufactura. La tubería de acero A500 tienen un acabado gris semi-liso sin recubrimiento. Estas tuberías no están diseñadas para ser sometidas a pruebas de presión y están destinados principalmente para uso estructural. Las aplicaciones comunes incluyen barandillas, cercas, bolardos y sistemas de gas. La norma ASTM A500 establece las especificaciones estándar para tuberías estructurales de acero al carbono conformadas en frío, soldadas y sin costura, en formas redondas y de otras geometrías.
Norma: ASTM A500
Grado: B
Propiedades:
- Con y sin costura.
- Resistencia estructural.
- Excelente soldabilidad.
Método de Producción: Laminado en caliente.
Las propiedades químicas de la tubería ASTM A500-B garantizan su resistencia estructural y facilidad de fabricación, mientras que sus propiedades mecánicas aseguran un desempeño confiable en aplicaciones arquitectónicas, industriales y estructurales.
COMPOSICIÓN QUÍMICA
Elemento | Porcentaje (%) |
---|---|
C | 0.3 (máximo) |
Cu | 0.18 (máximo) |
Fe | 99 (mínimo) |
S | 0.063 (máximo) |
P | 0.05 (máximo) |
C | 0.3 (máximo) |
PROPIEDADES MECÁNICAS
Propiedad | Imperial | Métrico |
---|---|---|
Densidad | 0.282 lb/in³ | 7.8 g/cc |
Resistencia a la tracción máxima | 58000 psi | 400 MPa |
Resistencia a la fluencia | 46000 psi | 317 MPa |
Punto de fusión | 2750 °F | 1510 °C |
TAMAÑOS DISPONIBLES
Encuentre una amplia variedad de tamaños para la tubería A500. Si necesita medidas personalizadas, no dude en contactarnos para soluciones a la medida de su proyecto.
Tamaño | Diámetro Nominal del Tubo (NPS) (in) | Diámetro Exterior (OD) (in) | Espesor de Pared (in) | Diámetro Interior (ID) (in) | Longitud (in) | Peso (kg/ft) | Peso 20 ft (kg) | Peso 40 ft (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 x CH40 | 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.493 | 252 | 0.26 | 5.15 | 10.30 |
3/8 x CH80 | 3/8 | 0.675 | 0.126 | 0.423 | 252 | 0.36 | 7.15 | 14.30 |
1/2 x CH40 | 1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 252 | 0.39 | 7.72 | 15.43 |
1/2 x CH80 | 1/2 | 0.84 | 0.147 | 0.546 | 252 | 0.52 | 10.37 | 20.74 |
3/4 x CH40 | 3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 252 | 0.66 | 13.30 | 26.61 |
3/4 x CH80 | 3/4 | 1.05 | 0.154 | 0.742 | 252 | 0.86 | 17.45 | 34.91 |
1 x CH40 | 1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 252 | 0.93 | 18.95 | 37.89 |
1 x CH80 | 1 | 1.315 | 0.179 | 0.957 | 252 | 1.21 | 24.65 | 49.30 |
1-1/4 x CH40 | 1-1/4 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 252 | 1.28 | 26.52 | 53.05 |
1-1/4 x CH80 | 1-1/4 | 1.66 | 0.191 | 1.278 | 252 | 1.69 | 35.07 | 70.14 |
1-1/2 x CH40 | 1-1/2 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 252 | 1.53 | 31.60 | 63.20 |
1-1/2 x CH80 | 1-1/2 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 252 | 2.13 | 44.51 | 89.02 |
2 x CH40 | 2 | 2.375 | 0.154 | 2.067 | 252 | 2.06 | 43.04 | 86.08 |
2 x CH80 | 2 | 2.375 | 0.218 | 1.939 | 252 | 2.86 | 59.22 | 118.45 |
2-1/2 x CH40 | 2-1/2 | 2.875 | 0.203 | 2.469 | 252 | 3.04 | 62.85 | 125.70 |
2-1/2 x CH80 | 2-1/2 | 2.875 | 0.276 | 2.323 | 252 | 4.07 | 84.06 | 168.13 |
3 x CH40 | 3 | 3.5 | 0.216 | 3.068 | 252 | 3.86 | 79.85 | 159.69 |
3 x CH80 | 3 | 3.5 | 0.3 | 2.9 | 252 | 5.5 | 113.08 | 226.15 |
3-1/2 x CH40 | 3-1/2 | 4 | 0.226 | 3.548 | 252 | 4.5 | 93.02 | 186.03 |
4 x CH40 | 4 | 4.5 | 0.237 | 4.026 | 252 | 5.62 | 116.33 | 232.66 |
4 x CH80 | 4 | 4.5 | 0.337 | 3.826 | 252 | 6.79 | 135.87 | 271.75 |
5 x CH40 | 5 | 5.563 | 0.258 | 5.047 | 252 | 6.63 | 132.61 | 265.22 |
OTROS PERFILES:
¿Qué tipo de perfil necesito?
Comuníquese con nosotros para que le podamos ayudar a encontrar la mejor solución para su proyecto.
PERMÍTANOS SER PARTE DE SU PROYECTO...
-
INTERNACIONALES
Atendemos clientes de todo el mundo
-
EXPERTOS
Un equipo de ingenieros listo para asesorale.
-
COMPROMETIDOS
Productos y servicios de primera calidad.
Atendemos clientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y el resto Centroamérica.
2da Calle 25-80 Z.15 VH 2,
Edificio Maria del Alma, Oficina 1
Guatemala, Guatemala