TUBo ASTM A513-5
ESTIRADO SOBRE MANDRIL (dom)
El tubo A513 1020 estirado sobre mandril (DOM) es una excelente opción para la mayoría de las técnicas de procesamiento. El tubo DOM tiene un acabado liso, de color negro o marrón oscuro, sin recubrimiento, y dimensiones precisas en toda su longitud. Este tipo de tubo es soldado, pero se elimina completamente el reborde de soldadura, lo que lo convierte en un tubo sin costura. Está diseñado para ofrecer alta resistencia y tolerancias ajustadas. Se utiliza comúnmente en ejes, bujes, cilindros hidráulicos y bisagras. Los grados 1020 y 1026 cumplen con la norma ASTM A513.
soldado por resistencia eléctrica (ERW)
El tubo redondo de acero soldado por resistencia eléctrica (ERW) es una excelente opción para la mayoría de los procesos de manufactura. Los tubos redondos de acero están disponibles en los grados A500 grado B, A513 y A135, dependiendo de las dimensiones exteriores. Los tubos redondos de acero ERW tienen un acabado sin recubrimiento, semi-liso y de color gris oscuro, con una costura soldada a lo largo de su interior. Las aplicaciones comunes incluyen barandillas, sistemas de escape, jaulas antivuelco, bisagras y usos generales de tuberías.
ASTM A513 es la especificación estándar para tuberías mecánicas de acero al carbono y aleado soldadas por resistencia eléctrica. ASTM A135 es la especificación estándar para tuberías de acero soldadas por resistencia eléctrica.
Norma: ASTM A513-5
Propiedades:
- Alta resistencia mecánica y estructural.
- Fácil de soldar, cortar, conformar y mecanizar.
- Fácil de maquinar y soldar.
Las propiedades químicas del tubo ASTM A513-5 garantizan su alta resistencia y precisión, mientras que sus propiedades mecánicas aseguran un desempeño confiable en aplicaciones industriales, automotrices y estructurales de alta exigencia.
COMPOSICIÓN QUÍMICA
Elemento | Porcentaje (%) |
---|---|
C | 0.17 - 0.23 |
Fe | 99.08 - 99.53 |
Mn | 0.3 - 0.6 |
P | 0.04 (máximo) |
S | 0.05 (máximo) |
PROPIEDADES MECÁNICAS
Propiedad | Imperial | Métrico |
---|---|---|
Resistencia a la tracción | 132000 psi | 602 MPa |
Resistencia a la fluencia | 74185 psi | 512 MPa |
Dureza Brinell | 90 | 90 |
Dureza Rockwell | B75 | B75 |
TAMAÑOS DISPONIBLES
ESTIRADO SOBRE MANDRIL (dom)
Encuentre una amplia variedad de tamaños para la tubo A513-5 DOM. Si necesita medidas personalizadas, no dude en contactarnos para soluciones a la medida de su proyecto.
El grado 1020 es el más común, pero dependiendo del diámetro exterior y/o el espesor de la pared, este tubo también puede ser grado 1026 o 520. El grado 1026 se utiliza típicamente para materiales con un diámetro exterior mayor a 2 pulgadas y/o un espesor de pared superior a 0.156”
Tamaño | Diámetro Exterior (OD) (in) | Espesor de Pared (in) | Diámetro Interior (ID) (in) | Longitud (in) | Peso (kg/ft) | Peso 20 ft (kg) | Peso 40 ft (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 x cal 18 | 3/8 | .049 | .277 | 204 | 0.08 | 1.55 | 3.10 |
3/8 x cal 16 | 3/8 | .065 | .245 | 204 | 0.11 | 2.03 | 4.06 |
1/2 x cal 18 | 1/2 | .049 | .402 | 204 | 0.10 | 2.04 | 4.08 |
1/2 x cal 16 | 1/2 | .065 | .37 | 204 | 0.14 | 2.74 | 5.48 |
1/2 x cal 14 | 1/2 | .083 | .334 | 204 | 0.17 | 3.36 | 6.72 |
1/2 x cal 11 | 1/2 | .12 | .31 | 204 | 0.24 | 4.88 | 9.76 |
9/16 x cal 14 | 9/16 | .083 | .395 | 204 | 0.19 | 3.92 | 7.84 |
9/16 x cal 14 | 9/16 | .065 | .375 | 204 | 0.16 | 3.16 | 6.32 |
5/8 x cal 14 | 5/8 | .083 | .459 | 204 | 0.21 | 4.32 | 8.64 |
5/8 x cal 14 | 5/8 | .065 | .429 | 204 | 0.18 | 3.56 | 7.12 |
3/4 x cal 14 | 3/4 | .083 | .532 | 204 | 0.27 | 5.44 | 10.88 |
3/4 x cal 12 | 3/4 | .109 | .504 | 204 | 0.35 | 7.32 | 14.64 |
3/4 x cal 11 | 3/4 | .12 | .492 | 204 | 0.38 | 7.67 | 15.34 |
3/4 x .156 | 3/4 | .156 | .438 | 204 | 0.47 | 9.32 | 18.64 |
3/4 x 3/16 | 3/4 | .188 | .372 | 204 | 0.54 | 10.68 | 21.36 |
3/4 x .219 | 3/4 | .219 | .312 | 204 | 0.56 | 11.27 | 22.54 |
3/4 x 1/4 | 3/4 | .25 | .25 | 204 | 0.61 | 12.11 | 24.22 |
soldado por resistencia eléctrica (ERW)
Encuentre una amplia variedad de tamaños para la tubo A513-5 ERW. Si necesita medidas personalizadas, no dude en contactarnos para soluciones a la medida de su proyecto.
Tamaño | Diámetro Exterior (OD) (in) | Espesor de Pared (in) | Longitud (in) | Peso (kg/ft) | Peso 20 ft (kg) | Peso 40 ft (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
3/8 x cal 16 | 3/8 | .065 | 240 | 0.10 | 1.95 | 3.90 |
1/2 x cal 18 | 1/2 | .049 | 240 | 0.11 | 2.14 | 4.28 |
1/2 x cal 16 | 1/2 | .065 | 240 | 0.14 | 2.73 | 5.46 |
5/8 x cal 18 | 5/8 | .049 | 240 | 0.14 | 2.73 | 5.46 |
5/8 x cal 16 | 5/8 | .065 | 240 | 0.18 | 3.56 | 7.12 |
5/8 x cal 14 | 5/8 | .083 | 240 | 0.22 | 4.37 | 8.74 |
3/4 x cal 18 | 3/4 | .049 | 240 | 0.16 | 3.16 | 6.32 |
3/4 x cal 16 | 3/4 | .065 | 240 | 0.22 | 4.37 | 8.74 |
3/4 x cal 14 | 3/4 | .083 | 240 | 0.27 | 5.44 | 10.88 |
3/4 x cal 11 | 3/4 | .120 | 240 | 0.38 | 7.67 | 15.34 |
7/8 x cal 18 | 7/8 | .049 | 240 | 0.19 | 3.75 | 7.50 |
7/8 x cal 16 | 7/8 | .065 | 240 | 0.25 | 5.10 | 10.19 |
7/8 x cal 14 | 7/8 | .083 | 240 | 0.32 | 6.37 | 12.74 |
7/8 x cal 11 | 7/8 | .120 | 240 | 0.47 | 9.30 | 18.61 |
1 x cal 18 | 1 | .049 | 240 | 0.22 | 4.58 | 9.02 |
1 x cal 16 | 1 | .065 | 240 | 0.28 | 5.89 | 11.77 |
1 x cal 14 | 1 | .083 | 240 | 0.37 | 7.37 | 14.75 |
1 x cal 13 | 1 | .095 | 240 | 0.42 | 8.33 | 16.65 |
1 x cal 12 | 1 | .109 | 240 | 0.47 | 9.41 | 18.81 |
OTROS PERFILES:
¿Qué tipo de perfil necesito?
Comuníquese con nosotros para que le podamos ayudar a encontrar la mejor solución para su proyecto.
PERMÍTANOS SER PARTE DE SU PROYECTO...
-
INTERNACIONALES
Atendemos clientes de todo el mundo
-
EXPERTOS
Un equipo de ingenieros listo para asesorale.
-
COMPROMETIDOS
Productos y servicios de primera calidad.
Atendemos clientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y el resto Centroamérica.
2da Calle 25-80 Z.15 VH 2,
Edificio Maria del Alma, Oficina 1
Guatemala, Guatemala