Canal "U" ASTM A36
Los canales de acero laminado en caliente A36 son una excelente opción para la mayoría de los procesos de manufactura. Estos canales tienen un acabado rugoso de color azul-gris. El material A36 es un acero de bajo contenido de carbono, conocido comúnmente como acero suave, que es duradero y de larga vida útil. Estos canales se clasifican como de “tamaño barra” debido a que su dimensión mayor (excluyendo la longitud) es menor a 3 pulgadas. Son livianos y están diseñados para proyectos más pequeños. Las aplicaciones comunes incluyen soporte estructural, remolques, barandillas, cercos y otros usos arquitectónicos. La norma ASTM A36 especifica las propiedades estándar del acero estructural al carbono.
Norma: ASTM A36
Propiedades:
- Acero de bajo contenido de carbono.
- Excelente para soldadura, formado y mecanizado.
- Acero estructural de bajo costo.
Método de Producción: Laminado en caliente.
Las propiedades químicas del canal “U” ASTM A36 garantizan su durabilidad y facilidad de mecanizado, mientras que sus propiedades mecánicas ofrecen resistencia confiable para diversas aplicaciones industriales.
COMPOSICIÓN QUÍMICA
Elemento | Porcentaje (%) |
---|---|
C | 0.26 |
Cu | 0.2 |
Fe | 99 |
Mn | 0.75 |
P | 0.04 (máximo) |
S | 0.05 (máximo) |
PROPIEDADES MECÁNICAS
Propiedad | Imperial | Métrico |
---|---|---|
Densidad | 0.282 lb/in³ | 7.8 g/cc |
Resistencia a la tracción máxima | 58000 psi | 400 MPa |
Resistencia a la fluencia | 47700 psi | 315 MPa |
Resistencia al corte | 43500 psi | 300 MPa |
Punto de fusión | 2590 - 2670 °F | 1420 - 1460 °C |
Dureza Brinell | 140 | 140 |
TAMAÑOS DISPONIBLES
Encuentre una amplia variedad de tamaños para los canales U ASTM A36. Si necesita medidas personalizadas, no dude en contactarnos para soluciones a la medida de su proyecto.
Tamaño | Profundidad (in) | Ancho (in) | Espesor (in) | Longitud (in) | Peso (lbs/ft) | Peso 20 ft (kg) | Peso 40 ft (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 x 3/8 x 1/8 | 0.75 | 0.375 | 1/8 | 240 | 0.25 | 5.08 | 10.16 |
1 x 1/2 x 1/8 | 1 | 0.5 | 1/8 | 240 | 0.38 | 7.62 | 15.24 |
1-1/4 x 1/2 x 1/8 | 1.25 | 0.5 | 1/8 | 240 | 0.45 | 8.98 | 17.96 |
1-1/2 x 1/2 x 1/8 | 1.5 | 0.5 | 1/8 | 240 | 0.51 | 10.15 | 20.30 |
1-1/2 x 9/16 x 3/16 | 1.5 | 0.563 | 3/16 | 240 | 0.65 | 13.06 | 26.12 |
1-1/2 x 3/4 x 1/8 | 1.5 | 0.75 | 1/8 | 240 | 0.53 | 10.61 | 21.22 |
2 x 1 x 1/8 | 2 | 1 | 1/8 | 240 | 0.65 | 12.97 | 25.94 |
2 x 9/16 x 3/16 | 2 | 0.563 | 3/16 | 240 | 0.84 | 16.87 | 33.74 |
2 x 5/8 x 1/4 | 2 | 0.625 | 1/4 | 240 | 1.03 | 20.68 | 41.36 |
2 x 1 x 1/8 | 2 | 1 | 1/8 | 240 | 0.72 | 14.42 | 28.84 |
2 x 1 x 3/16 | 2 | 1 | 3/16 | 240 | 1.05 | 21.03 | 42.07 |
2-1/2 x 5/8 x 3/16 | 2.5 | 0.625 | 3/16 | 240 | 1.03 | 20.59 | 41.18 |
OTROS PERFILES:
¿Qué tipo de perfil necesito?
Comuníquese con nosotros para que le podamos ayudar a encontrar la mejor solución para su proyecto.
PERMÍTANOS SER PARTE DE SU PROYECTO...
-
INTERNACIONALES
Atendemos clientes de todo el mundo
-
EXPERTOS
Un equipo de ingenieros listo para asesorale.
-
COMPROMETIDOS
Productos y servicios de primera calidad.
Atendemos clientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y el resto Centroamérica.
2da Calle 25-80 Z.15 VH 2,
Edificio Maria del Alma, Oficina 1
Guatemala, Guatemala