ANGULAR ASIMÉTRICO ASTM A36
Los angulares asimétricos (o de alas desiguales) de acero laminado en caliente A36 son una excelente opción para la mayoría de los procesos de manufactura. El material A36 es un acero de bajo contenido de carbono, conocido comúnmente como acero suave, que es duradero y de larga vida útil. Los ángulos de patas desiguales de acero laminado en caliente A36 tienen un acabado rugoso de color azul-gris, con bordes redondeados o cónicos. Las aplicaciones comunes incluyen soporte estructural, remolques, refuerzos y soportes. La norma ASTM A36 establece las especificaciones estándar para el acero estructural al carbono. Mediante procesos de galvanización, los ángulos laminados en caliente A36 pueden resistir la corrosión.
Norma: ASTM A36
Propiedades:
- Acero de bajo contenido de carbono.
- Excelente para soldadura, formado y mecanizado.
- Acero estructural de bajo costo.
Método de Producción: Laminado en caliente.
Las propiedades químicas del angular asimétrico ASTM A36 garantizan su durabilidad y facilidad de mecanizado, mientras que sus propiedades mecánicas ofrecen resistencia confiable para diversas aplicaciones industriales.
COMPOSICIÓN QUÍMICA
Elemento | Porcentaje (%) |
---|---|
C | 0.26 |
Cu | 0.2 |
Fe | 99 |
Mn | 0.75 |
P | 0.04 (máximo) |
S | 0.05 (máximo) |
PROPIEDADES MECÁNICAS
Propiedad | Imperial | Métrico |
---|---|---|
Densidad | 0.282 lb/in³ | 7.8 g/cc |
Resistencia a la tracción máxima | 58000 psi | 400 MPa |
Resistencia a la fluencia | 47700 psi | 315 MPa |
Resistencia al corte | 43500 psi | 300 MPa |
Punto de fusión | 2590 - 2670 °F | 1420 - 1460 °C |
Dureza Brinell | 140 | 140 |
TAMAÑOS DISPONIBLES
Encuentre una amplia variedad de tamaños para los angulares asimétricos ASTM A36. Si necesita medidas personalizadas, no dude en contactarnos para soluciones a la medida de su proyecto.
Tamaño (A x B x C) | Espesor (in) (C) | Longitud (in) | Peso (kg/ft) | Peso 20 ft (kg) | Peso 40 ft (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1 x 5/8 x 1/8 | 1/8 | 240 | 0.29 | 5.80 | 11.59 |
2 x 1-1/4 x 3/16 | 3/16 | 240 | 0.89 | 17.77 | 35.54 |
2 x 1-1/2 x 1/8 | 1/8 | 240 | 0.65 | 13.06 | 26.12 |
2 x 1-1/2 x 3/16 | 3/16 | 240 | 0.96 | 19.23 | 38.46 |
2 x 1-1/2 x 1/4 | 1/4 | 240 | 1.26 | 25.12 | 50.23 |
2-1/2 x 1-1/2 x 3/16 | 3/16 | 240 | 1.11 | 22.12 | 44.24 |
2-1/2 x 1-1/2 x 1/4 | 1/4 | 240 | 1.45 | 28.93 | 57.85 |
2-1/2 x 2 x 3/16 | 3/16 | 240 | 1.25 | 24.94 | 49.89 |
2-1/2 x 2 x 1/4 | 1/4 | 240 | 1.64 | 32.83 | 65.67 |
2-1/2 x 2 x 3/8 | 3/8 | 240 | 2.40 | 48.07 | 96.15 |
3 x 2 x 3/16 | 3/16 | 240 | 1.39 | 27.85 | 55.69 |
3 x 2 x 1/4 | 1/4 | 240 | 1.86 | 37.19 | 74.38 |
3 x 2 x 5/16 | 5/16 | 240 | 2.27 | 45.35 | 90.70 |
3 x 2 x 3/8 | 3/8 | 240 | 2.68 | 53.51 | 107.03 |
3 x 2 x 1/2 | 1/2 | 240 | 3.49 | 69.84 | 139.68 |
3 x 2-1/2 x 1/4 | 1/4 | 240 | 2.04 | 40.82 | 81.63 |
3 x 2-1/2 x 3/8 | 3/8 | 240 | 2.99 | 59.86 | 119.73 |
3-1/2 x 2-1/2 x 1/4 | 1/4 | 240 | 2.22 | 44.44 | 88.87 |
3-1/2 x 2-1/2 x 5/16 | 5/16 | 240 | 2.77 | 55.33 | 110.66 |
3-1/2 x 2-1/2 x 3/8 | 3/8 | 240 | 3.27 | 65.31 | 130.61 |
OTROS PERFILES:
¿Qué tipo de perfil necesito?
Comuníquese con nosotros para que le podamos ayudar a encontrar la mejor solución para su proyecto.
PERMÍTANOS SER PARTE DE SU PROYECTO...
-
INTERNACIONALES
Atendemos clientes de todo el mundo
-
EXPERTOS
Un equipo de ingenieros listo para asesorale.
-
COMPROMETIDOS
Productos y servicios de primera calidad.
Atendemos clientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y el resto Centroamérica.
2da Calle 25-80 Z.15 VH 2,
Edificio Maria del Alma, Oficina 1
Guatemala, Guatemala